Atualização de inventário de silicone de 4,6,8 polegadas _202506

Jun 20, 2025Deixe um recado
MUITO PRODUTO DIÂMETRO CRISTAL TIPO Dopante ORIENTAÇÃO GROSSURA RESISTIVIDADE  
501061S al 200 Cz P B 100 725±25 1~100 {{0}} A Ti seguido por 8000A PVD Sputtered Al-Cu 0,5%
501201 Epitaxial 200 Cz P B 100 700~750 <0.1 P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- may -2024
501202 Epitaxial 200 Cz N Ph vermelho 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- may -2024
522101 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 POLIDO 200 Cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 POLIDO 200 Cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 POLIDO 200 N / D N Como 100 725±15 0.001~0.003  
522113 POLIDO 200 Cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 POLIDO 200 Cz P B 100 725±50 1~65  
522115 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 Menor ou igual a 40  
522116 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 POLIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 POLIDO 200 Cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 POLIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Gravado 200 N / D N / D N / D N / D 745 N / D LTO+NOLM
522125 POLIDO 200 Cz P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
SO617PRAU Au cuspido 150 Cz P B 100 500±15 10~25 Ti30nm sputtered Au100nm
PS241025006 Soi 200 Cz P B 100 650±5 8~12 Dispositivo: 3 0 ± 0. 5μm, 0. 0 1 ~ 0,02 ohm.cm / caixa: 1 ± 0,1μm, Notch<110>
503141 POLIDO 100 Cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 2 ± 0. 5μm / caixa: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 1 0 ± 0,5μm / caixa: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 3 ± 0. 5μm / caixa: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   Dsp, sq < 0. 5nm, 10/5, ttv<5μm, Flat 32.5mm
505301 Óxido+nitreto 200 Cz P B 100 725±25 1~100 3μm de óxido térmico +300 nm lpcvd nitreto
203171pw3pt Pt cuspido 150 Cz N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A óxido térmico+ti50nm+pt 200nm
506162 POLIDO 200 Cz N Ph 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- may -2024